План выпуска монет Украины на 2019 год
Дата публикации: 2019-01-15
Согласно официальному сайту Национального Банка Украины в плане выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2019 год запланировано достаточно большой количество новых и интересных монет.
Все статьи
| Тематика | Технические характеристики | Срок введения в обращение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
номинал, грн. |
металл, масса в чистоте, г |
диаметр, мм |
категория качества чеканки |
тираж, шт. |
||
| І. Памятные монеты | ||||||
| Выдающиеся личности Украины | ||||||
| "Богдан Ханенко" (1849 – 1917) | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделка – тампопечать) | 35 000 | январь |
| "Панас Саксаганский" (1859 – 1940) | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | май |
| "Пантелеймон Кулиш" (1819 – 1897) | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 0000 | июль |
| Возрождение украинской государственности | ||||||
| "100 лет Акта Единения – соборности украинских земель" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 40 000 | январь |
| Вторая мировая война | ||||||
| "75 лет освобождения Украины" | 10 | Сплав на основе цинка | 30,0 | анциркулейтед | 1 000 000 | октябрь |
| Духовные сокровища Украины | ||||||
| Набор монет в сувенирной упаковке "Пектораль" |
5 5 5 5 |
Ag 999 15,55 Ag 999 15,55 Ag 999 15,55 Ag 999 15,55 |
четыре-угольные | специальный анциркулейтед (элемент отделки – локальная позолота) |
4 000 4 000 4 000 4 000 |
август |
| Вооруженные Силы Украины | ||||||
| Тема разрабатывается (военным медикам посвящается) | 10 | Сплав на основе цинка | 30,0 | анциркулейтед | 1 000 0000 | июнь |
| Воинам-интернационалистам Украины | 10 | Сплав на основе цинка | 30,0 | анциркулейтед | 1 000 0000 | ноябрь |
| Княжа Украина | ||||||
| "1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" | 20 | Ag 92562,2 | 50,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки – патинирование) | 2 500 | июнь |
| Памятники архитектуры Украины | ||||||
| "Замок Паланок" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,6 | пруф | 3 000 | февраль |
| "Замок Паланок" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 40 000 (в том числе 15 000 в сувенирной упаковке) | февраль |
| "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,6 | пруф | 2 500 | май |
| "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 40 000 (в том числе 15 000 в сувенирной упаковке) | май |
| Украина космическая | ||||||
| "Тема разрабатывается" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 40 000 (в том числе 15 000 в сувенирной упаковке) | сентябрь |
| Украинская наследие | ||||||
| Набор монет в сувенирной упаковке "Яворовская игрушка" |
2 2 2 |
Ag 925 7,78 Ag 925 7,78 Ag 925 7,78 |
26,5 26,5 26,5 |
специальный анциркулейтед специальный анциркулейтед специальный анциркулейтед (элемент отделка ‒ тампопечать) |
3 500 3 500 3 500 |
декабрь |
| Фауна в памятниках культуры Украины | ||||||
| "Конь" | 5 | Ag 92515,55 | 33,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки – локальная позолота) | 4 000 | февраль |
| "Баран" | 5 | Ag 92515,555 | 33,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки – локальная позолота) | 4 000 | март |
| Флора и фауна Украины | ||||||
| "Орлан белохвост" | 10 | Ag 92531,1 | 38,6 | пруф | 2 500 | июль |
| "Орлан белохвост" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки ‒ тампопечать) | 45 000 (в том числе 20 000 в сувенирной упаковке) | июль |
| Другие монеты | ||||||
| "Холодный Яр" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки – тампопечать) | 40 000 (в том числе 15 000 в сувенирной упаковке) | квітень |
| "100 лет Одесской киностудии" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки – тампопечать) | 40 000 | май |
| "Земля-кормилица" | 100 | Au 90031,1 | 32,0 | пруф | 1 500 | сентябрь |
| "Краз 6322 "Солдат" | 10 | Сплав на основе цинка | 30,0 | анциркулейтед | 1 000 0000 | сентябрь |
| "Ой летела горлица" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед (элемент отделки – тампопечать) | 40 000 (в том числе 15 000 в сувенирной упаковке) | ноябрь |
| II. Сувенирная продукция | ||||||
| Памятная медаль "175 лет Уманском национальном университете садоводства" | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 20 000 | май | |
| Памятный набор ко дню рождения ребенка с двумя памятными жетонами | специальный анциркулейтед | 20 000 | ||||
| Памятная банкнота (тема разрабатывается) | 50 000(в сувенирной упаковке) | |||||
| Памятная банкнота (тема разрабатывается) | 50 000 (в сувенирной упаковке) | |||||
Последние статьи
24-01-2026 | План выпуска монет России на 2026 год с датами выхода
09-02-2024 | План выпуска монет России на 2024 год с датами
10-08-2023 | План выпуска монет России на 2025 год
15-02-2023 | План выпуска монет России на 2023 год
19-08-2020 | План выпуска монет России на 2022 год
| Сохранить страницу |
