План выпуска монет на 2017 год
Дата публикации: 2016-10-31
редакция №6 | август 2017 | добавлена монета 100-летие открытия Всероссийского Церковного Собора
редакция №5 | июнь 2017 | добавлена монета 25 рублей Дари добро детям
редакция №4 | май 2017 | добавлена серебряная монета Казначейство России
редакция №3 | апрель 2017 | добавлена серебряная монета Магия театра
редакция №2 | апрель 2017 | добавлены серии монет: Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
редакция №1 | январь 2017 | добавлены серии монет: Футбол 2018 и Российская (советская) мультипликация
По данным официального сайта ЦБ РФ в 2017 году в обращение должно выйти 5 юбилейных монет из недрагоценных металлов, 24 памятные монеты из серебра/золота и 2 инвестиционные монеты. Всего должно появится 31 монета.
Так же ожидается выпуск 3-х биметаллических монет, номиналом по 10 рублей из двух серий: Древние города России и Российская Федерация. Это предсказуемо, но все равно очень интересно!
Особенность плана по выпуску монет 2017 года в том, что не будет выпущено ни одной монеты серии Города Воинской Славы.
И пожалуй все - всего 5 юбилейных монет из недрагоценных металлов планирует выпустить Банк России в 2017 году. Мало и это очень расстраивает!
Все статьи
редакция №5 | июнь 2017 | добавлена монета 25 рублей Дари добро детям
редакция №4 | май 2017 | добавлена серебряная монета Казначейство России
редакция №3 | апрель 2017 | добавлена серебряная монета Магия театра
редакция №2 | апрель 2017 | добавлены серии монет: Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
редакция №1 | январь 2017 | добавлены серии монет: Футбол 2018 и Российская (советская) мультипликация
По данным официального сайта ЦБ РФ в 2017 году в обращение должно выйти 5 юбилейных монет из недрагоценных металлов, 24 памятные монеты из серебра/золота и 2 инвестиционные монеты. Всего должно появится 31 монета.
Памятные монеты из недрагоценных металлов
| Год | Номинал | Серия | Название монеты | Тираж, шт |
|---|---|---|---|---|
| Серия монет: «Города-герои» | ||||
| 2017 | 2 рубля | Города-герои | 1. Керчь | 5 000 000 |
| 2017 | 2 рубля | Города-герои | 2. Севастополь | 5 000 000 |
| Серия биметаллических монет: «Российская Федерация» | ||||
| 2017 | 10 рублей | Российская Федерация | 3. Ульяновская область | 10 000 000 |
| 2017 | 10 рублей | Российская Федерация | 4. Тамбовская область | 10 000 000 |
| Серия биметаллических монет: «Древние города России» | ||||
| 2017 | 10 рублей | Древние города России | 5. Олонец | 5 000 000 |
| Серия монет: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 2017 | 25 рублей | Российская (советская) мультипликация | 6. Три богатыря | 450 000 |
| 2017 | Российская (советская) мультипликация | 7. Три богатыря (цветная) | 50 000 | |
| 2017 | Российская (советская) мультипликация | 8. Винни Пух | 450 000 | |
| 2017 | Российская (советская) мультипликация | 9. Винни Пух (цветная) | 50 000 | |
| Серия монет: «Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина» | ||||
| 2017 | 25 рублей | ЧМ по стрельбе из карабина | 10. Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | 150 000 |
| Серия монет: «Дари добро детям» | ||||
| 2017 | 25 рублей | Дари добро детям | 11. Дари добро детям | 50 000 |
Юбилейные монеты из серии футбол Чемпионат Мира 2018 в России
| Год | Номинал |
Срок выпуск в обращение |
Название | Тираж, шт |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25 рублей | 2016 | Логотип ЧМ 2018 в России | 20 000 000 |
| 2018 | 25 рублей | Логотип ЧМ 2018 в России; цветное изображение | 250 000 | |
| 2018 | 25 рублей | 2017 | Кубок ЧМ 2018 в России | 20 000 000 |
| 2018 | 25 рублей | Кубок ЧМ 2018 в России; цветное изображение | 250 000 | |
| 2018 | 25 рублей | 2017 | Талисман Волк Забивака | 20 000 000 |
| 2018 | 25 рублей | Талисман Волк Забивака; цветное изображение | 250 000 | |
| Бумажная купюра | ||||
| 2018 | 100 рублей | 2018 | Купюра 100 рублей Чемпионат мира по футболу в России 2018 | 10 000 000 |
Что нас ждет интересного из недрагоценных металлов согласно плану выпуска монет 2017 г?
Конечно продолжение серии 2-рублевых юбилейных монет Города-Герои. На конец 2016 года их насчитывается 7 штук (они были еще выпущены в обращение в далеком 2000 году), но ЦБ РФ обещает выпустить в 2017 году еще две новые монеты: Керчь и Севастополь!Так же ожидается выпуск 3-х биметаллических монет, номиналом по 10 рублей из двух серий: Древние города России и Российская Федерация. Это предсказуемо, но все равно очень интересно!
Особенность плана по выпуску монет 2017 года в том, что не будет выпущено ни одной монеты серии Города Воинской Славы.
И пожалуй все - всего 5 юбилейных монет из недрагоценных металлов планирует выпустить Банк России в 2017 году. Мало и это очень расстраивает!
Инвестиционные монеты
| Год | Номинал | Название монеты | Металл/качество чеканки | Тираж, шт |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 10. Георгий Победоносец | Серебро-999; АЦ | 500 000 |
| Серия монет: «Футбол Чемпионат Мира FIFA 2018 в России» | ||||
| 2016-2018 | 3 | ЧМ по Футболу FIFA 2018 в России, 3 рубля 2018 года | Серебро-999 / АЦ | 300 000 |
| 2016-2018 | 50 | ЧМ по Футболу FIFA 2018 в России | Золото-999 / АЦ | 100 000 |
Памятные монеты из драгоценных металлов
| Название монеты | Металл/качество чеканки | Номинал | Выпуск в обращение | Тираж, шт |
|---|---|---|---|---|
| Серия монет: «Футбол Чемпионат Мира FIFA 2018 в России» | ||||
| Кубок конфедераций | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2016 | 10 000 |
| Кубок конфедераций | Золото-999 / пруф | 50 рублей | 2016 | 5 000 |
| Серия 1, Екатеринбург - 3 рубля 2016, ЧМ | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2016 | 24 000 |
| Серия 1, Казань - 3 рубля 2016, ЧМ | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2016 | 24 000 |
| Серия 1, Калининград - 3 рубля 2016, ЧМ | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2016 | 24 000 |
| Серия 1, Саранск - 3 рубля 2016, ЧМ | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2016 | 24 000 |
| Серия 2, Волгоград - 3 рубля 2018 | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 2, Нижний Новгород - 3 рубля 2018 | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 2, Ростов-На-Дону - 3 рубля 2018 | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 2, Самара - 3 рубля 2018 | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 3, Чемпионат мира, Серебро-925 / пруф | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 3, Чемпионат мира, Серебро-925 / пруф | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 3, Чемпионат мира, Серебро-925 / пруф | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 3, Чемпионат мира, Серебро-925 / пруф | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 24 000 |
| Серия 3, Чемпионат мира | Золото-999 / пруф | 50 рублей | 2017 | 12 000 |
| Серия монет: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 11. Мультфильмы #1 | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 3 000 |
| 12. Мультфильмы #2 | Серебро-925 / пруф | 3 рубля | 2017 | 3 000 |
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 13. Художник И.К. Айвазовский, к 200-летию со дня рождения (29.07.1817) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 рубля | во 2-м полугодии | 3 000 |
| 14. Географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский, к 190-летию со дня рождения (14.01.1827) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 рубля | в 1-м полугодии | 3 000 |
| 15. Поэт К.Д. Бальмонт, к 150-летию со дня рождения (15.06.1867) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 рубля | в 1-м полугодии | 3 000 |
| 16. Режиссер Ю.П. Любимов, к 100-летию со дня рождения (30.09.1917) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 рубля | в течение года | 3 000 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 17. Мост «Королева Луиза», г. Советск Калининградской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 3 000 |
| 18. Монастырь Сурб-Хач, Республика Крым | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 5 000 |
| 19. Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 5 000 |
| 20. Новоспасский монастырь, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | в течение года | 1 500 |
| 21. Житенный монастырь, Тверская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | в течение года | 1 500 |
| 22. Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | в течение года | 1 000 |
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | ||||
| 23. Винченцо Бренна | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | во 2-м полугодии | 1 000 |
| 24. Константин Андреевич Тон | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | во 2-м полугодии | 1 000 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Мотострелковые войска) | ||||
| 25. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 рубль | в течение года | 5 000 |
| 26. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 рубль | в течение года | 5 000 |
| 27. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 рубль | в течение года | 5 000 |
| Херсонес Таврический | ||||
| 28. Херсонес Таврический | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | в течение года | 1 000 |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 29. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 5 000 |
| 30. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 5 000 |
| Серия: «Алмазный фонд России» | ||||
| 31. | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | в течение года | 850 |
| 32. | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 рублей | в течение года | 150 |
| 33. | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 рублей | в течение года | 850 |
| 34. | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 рублей | в течение года | 150 |
| 35. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 3 000 |
| 36. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 3 000 |
| ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году | ||||
| 37. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 3 000 |
| Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей | ||||
| 38. | Золото-999; 1750,00; пруф-лайк | 20 000 рублей | в течение года | 50 |
| Магия театра | ||||
| 39. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 2 000 |
| Казначейство России | ||||
| 40. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 рубль | в течение года | 3 000 |
| СК России | ||||
| 41. | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 рубль | во 2-м полугодии | 3 000 |
| 350-летие отечественного государственного судостроения | ||||
| 42. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 рубля | в течение года | 3 000 |
| 100-летие открытия Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви | ||||
| 43. | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 рублей | в течение года | 500 |
Последние статьи
24-01-2026 | План выпуска монет России на 2026 год с датами выхода
09-02-2024 | План выпуска монет России на 2024 год с датами
10-08-2023 | План выпуска монет России на 2025 год
15-02-2023 | План выпуска монет России на 2023 год
19-08-2020 | План выпуска монет России на 2022 год
| Сохранить страницу |
