План выпуска монет России на 2026 год с датами выхода
Дата публикации: 2026-01-24
В 2026 году Банком России запланировано выпуск более 50 юбилейных и памятных монет. В таблице ниже представлен самый полный и расширенный план выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет Банка России в 2026 году.
А теперь более подробно рассмотрим выпуск монет из серебра и золота на 2026 год.
Все статьи
| № | Дата | Наименование монеты | Металл, проба, качество чеканки | Номинал | Тираж шт. |
|---|---|---|---|---|---|
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
|||||
| Серия «Российская Федерация» | |||||
| 1. | июнь | Чувашская Республика | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | |||||
| 2. | сентябрь | Золотая антилопа | Сталь с никелевым гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850 000 |
| 3. | сентябрь | Золотая антилопа | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150 000 |
| Серия «Человек труда» | |||||
| 4. | ноябрь | Энергетик | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| Серия «Города трудовой доблести» | |||||
| 5. | май | Барнаул | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 6. | май | Каменск-Уральский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 7. | май | Киров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 8. | май | Коломна | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 9. | май | Комсомольск-на-Амуре | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 10. | май | Красноярск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 11. | май | Магадан | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| 12. | май | Пенза | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1 000 000 |
| Серия «Российский спорт» | |||||
| 13. | июль | Динамо | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50 000 |
| 14. | июль | ЦСКА | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50 000 |
| 15. | июль | Локомотив | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50 000 |
| 16. | июль | Спартак | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50 000 |
| 17. | июль | Трудовые резервы | Медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 50 000 |
| Нумизматический набор монет Банка России (2026) | |||||
| 18. | июль | Годовой набор монет 2026 спмд | сталь улучшенного качества в сувенирной упаковке | 18,66 | 35 000 |
А теперь более подробно рассмотрим выпуск монет из серебра и золота на 2026 год.
| № | Дата | Наименование монеты | Металл, проба, качество чеканки | Номинал | Тираж шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | январь | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | январь | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Выдающиеся личности России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | январь |
Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | сентябрь |
Скульптор С.Д. Эрьзя, к |
Серебро-925, 15,55; пруф | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | май |
Хирург Н.Н. Бурденко, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Исторические события» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | март |
|
Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | март |
|
Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | март |
|
Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | август |
|
Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Памятники архитектуры России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | октябрь | Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, г. Псков | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | май | Выставочный комплекс «Выставка достижений народного хозяйства», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф; золочение | 25 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Города» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | июль |
|
Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Красная книга» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | октябрь | Кавказская лесная кошка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | октябрь | Очковая гага | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | октябрь | Ушастая круглоголовка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Атомный ледокольный флот России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ноябрь | Атомный ледокол «Арктика» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ноябрь | Атомный ледокол «Арктика» | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Легенды и сказки народов России» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | июнь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Российская (советская) мультипликация» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | сентябрь | Золотая антилопа | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | февраль | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | февраль | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | февраль | Войска радиационной, химической и биологической защиты | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Серия «Победа советского народа в Великой Отечественной войне |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | апрель | Орден Славы | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Серия «Герои Великой Отечественной войны |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | апрель | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | апрель | А.П. Маресьев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Российский спорт» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | декабрь | Фигурное катание | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | август | ПФК ЦСКА | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | август | ФК «Спартак-Москва» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | август | ФК «Зенит» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | август | ФК «Локомотив» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | август | ФК «Динамо-Москва» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия «Российская юриспруденция» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ноябрь | М.М. Сперанский | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последние статьи
24-01-2026 | План выпуска монет России на 2026 год с датами выхода
09-02-2024 | План выпуска монет России на 2024 год с датами
10-08-2023 | План выпуска монет России на 2025 год
15-02-2023 | План выпуска монет России на 2023 год
19-08-2020 | План выпуска монет России на 2022 год
| Сохранить страницу |
