сортировать по:
Монеты СССР
Альбомы для монет
Элитный альбом для монет СССР | |||
|
|||
Высокого качества первоклассный альбом для юбилейных монет СССР | |||
|
Альбом для юбилейных монет СССР | |||
|
|||
Альбом с иллюстрированными листами для всех монеты СССР | |||
|
Юбилейные монеты СССР
Тридцать лет победы в великой Отечественной войне 1941-1945 - 1 рубль 1975 года | |||
|
|||
|
|||
|
«Тридцать лет победы в великой Отечественной войне 1941-1945» 1 рубль 1975 года | |||
|
|||
|
Сорок лет победы в великой Отечественной войне 1941-1945 - 1 рубль 1985 года | |||
|
|||
|
|||
|
50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой - 3 рубля 1991 года | |||
|
|||
|
|||
|
«70 лет великой октябрьской социалистической революции» 5 рублей 1987 года | |||
|
|||
|
Бумажные купюры
Полный набор 6 банкнот России 1992 года (пресс) | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Полный набор купюр 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей СССР 1961 года | |||
|
|||
Состояние: хорошее, без оборота! | |||
|
Полный набор купюр СССР 1991 года 1, 3, 5, 10, 50 и 100 рублей | |||
|
|||
Состояние: хорошее, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - Один рубль СССР 1991 года | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - Три рубля СССР 1991 года | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - Пять рублей СССР 1991 года | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - Десять рублей СССР 1991 года | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - Пятьдесят рублей СССР 1991 года | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - Сто рублей СССР 1991 года (выпуск 1) | |||
|
|||
Состояние: отличное, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - 100 рублей 1991 (выпуск 2 1992 года) | |||
|
|||
Состояние: хорошее, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - 200 рублей 1991 года | |||
|
|||
Состояние: хорошее, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - 500 рублей 1991 года | |||
|
|||
Состояние: хорошее, без оборота! | |||
|
Бумажная купюра - 1000 рублей 1991 года | |||
|
|||
Состояние: хорошее, без оборота! | |||
|
Регулярный выпуск (мелочь)
Сувенирные монеты
Набор монет - Ностальгия СССР | |||
Приблизительная цена: 1 500 руб. | |||
Тематический альбом + 15 монет, UNC | |||
|
Наборы монет СССР
Полный набор всех юбилейных монет СССР (1965-1991), 68 штук + альбом в подарок | |||
|
|||
68 монет в тематическом альбоме | |||
|
Набор 50 лет советской власти: 10, 15, 20 и 50 копеек | |||
|
|||
4 монеты хорошего качества | |||
|
Набор 9 монет СССР в альбоме Трудовая книжка | |||
|
|||
тематический альбом + 9 монет | |||
|
Набор 9 монет СССР в альбоме Свидетельство о рождении (юбилейные монеты) | |||
|
|||
тематический альбом + 9 монет | |||
|
Набор 9 монет СССР в альбоме Сберкнижка (вариант 1) | |||
|
|||
тематический альбом + 9 монет | |||
|
Набор 9 юбилейных монет СССР в альбоме Сберкнижка (вариант 2) | |||
Приблизительная цена: 550 руб. | |||
тематический альбом + 9 монет | |||
|
Набор 6 монет СССР «XXII Олимпиада в Москве 1980» | |||
|
|||
Красивый подарочный футляр. Каждая монета в отдельной капсуле. | |||
|
Набор 6 монет СССР «Игры XXII Олимпиада в Москве 1980» | |||
Приблизительная цена: 3 990 руб. | |||
Все монеты в красивом праздничном бархатном футляре. | |||
|
Набор 6 монет СССР «XXII Олимпиада в Москве 1980» | |||
Приблизительная цена: 3 990 руб. | |||
Монеты вставлены в черный бархатный футляр. | |||
|
Набор «Игры XXII Олимпиада в Москве 1980» (6 монет + жетон) | |||
Приблизительная цена: 3 990 руб. | |||
Набор состоит из оригинальной коробочки, 6 монет и жетона | |||
|
Набор монет 1977 года (9 монет + жетон) | |||
Приблизительная цена: 5 100 руб. | |||
Отличный подарочный набор в красивой коробочке с марками внутри | |||
|
Набор монет 1979 года (9 монет + жетон) | |||
Приблизительная цена: 5 300 руб. | |||
|
Начало 20-х годов прошедшего века ознаменовалось началом выпуска множества монет СССР, среди которых очень много редких и ценных для нумизматов. Но через короткий промежуток времени монеты, которые выпускались из меди, пришлось заменить. Граждане СССР считали, что такие денежные средства очень тяжелые — одна рублевая монета весила 328 г. Большевики решили изменить вес монет и их состав. Но не только желание облегчить кошельки и карманы граждан сыграли в этом роль. Они подсчитали, что в данном случае уменьшатся траты на доставку монет во все регионы страны. Кроме этого, нашлось новое применение меди: электроэнергетика, электротехника. Сплав для новых монет состоял из алюминия и меди. Также уменьшили вес, размер монет. В связи с этим, улучшились их качества: повысилась износоустойчивость, стали более устойчивы к коррозии. Такие монеты штамповали вплоть до начала войны. А вот во время Великой Отечественной войны чеканка монет переживала не самые лучшие свои времена. Монеты выпускали, но крайне малыми тиражами. Именно поэтому монеты СССР, выпущенные в то время, сегодня имеют приличную стоимость. Самым тяжелым годом для монетного двора оказался год 1942 — тогда монет, достоинством в 5 копеек не выпускали совсем, а 10-ти и 15-копеечные монеты являются очень редкими. После войны монеты начали чеканить в большем количестве, но 1947 год можно назвать годом выпуска редких монет. Весь тираж был отправлен на переплавку, так как на гербе была отчеканена лишняя перевязка ленты. В обращение успело выйти только очень малое количество таких экземпляров, которые сразу же разошлись по коллекциям нумизматов. Эти монеты ценятся очень дорого. Похожая ситуация случилась и с монетами 1958 года. Последующие годы монеты, которые чеканили в Советском союзе, у нумизматов спросом особо не пользуются, разве что монеты с браком. Во времена советского союза на монетных дворах начали чеканить и юбилейные монеты СССР, посвященные памятным событиям. Первую выпустили в 1965 году. В последующие годы выпуск таких монет наращивался и впоследствии начали выходить серии монет. Закат СССР ознаменовался выпуском редких монет. Это произошло в 1990 году. Тираж был очень маленький, так как чеканка их происходила в самом конце года. |