сортировать по:
Юбилейные монеты Евро
В нашем магазине представлен большой выбор новинок выпущенных памятных и юбилейных евромонет номиналом 2, 5, 10 и других монет евро (€2). Купить можно любую монету по очень выгодной и недорогой цене.
Альбомы для монет
Альбом для юбилейных монет 2 евро 2004-2025 гг (2 тома) | |||
|
|||
Цветные разделители всех монет с 2004 по 2025. Вместимость 600 шт. | |||
|
Альбом для иностранных монет + ПОДАРОК юбилейный доллар США президент | |||
|
|||
6 листов на 24 ячейки 6 листов на 35 ячейки 6 листов на 48 ячейки |
|||
|
Книги
2 евро
2 евро 2021 Словения - 200 лет основания музея Крайны | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Финляндия - Журналистика свобода прессы | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Италия - 150 лет объявления Рима столицей Италии | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Португалия - Председательство в Совете ЕС | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Словакия - 20 лет вступления в ОЭСР | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Эстония - Мирный договор между РСФСР и Эстонией | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Франция - 30 лет падение Берлинской стены | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Мальта - Природа и окружающая среда | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Германия - Падение Берлинской стены | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Ирландия - 100-летие со дня первого заседания дойл эрен | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Эстония - 150-лет Фестиваля Песни | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Словакия - 100 лет Штефаник | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2018 Италия - 60 лет Министерства Здравоохранения | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2018 Франция - 100 лет окончания I мировой войны (Василек) | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2018 Словения - 25 лет Словацкой республики | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2017 Латвия - Историческая область Латгале | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2023 Кипр - Центральный банк Кипра | |||
Приблизительная цена: 590 руб. | |||
|
2 евро 2023 Словакия - Конная почта | |||
Приблизительная цена: 560 руб. | |||
|
2 евро 2022 Словакия - Первый паровой двигатель | |||
Приблизительная цена: 420 руб. | |||
|
2 евро 2022 Португалия - Первое пересечение Атлантики на самолете | |||
Приблизительная цена: 460 руб. | |||
|
2 евро 2021 Эстония - Волк | |||
Приблизительная цена: 490 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Италия - Врачи COVID-2019 | |||
Приблизительная цена: 650 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Германия - Саксония-Ангальт, Магдебургский собор | |||
Приблизительная цена: 550 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Португалия - Олимпийские игры в Токио | |||
Приблизительная цена: 600 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Литва - заповедник Жувинтас | |||
Приблизительная цена: 550 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Греция - Греческая революция | |||
Приблизительная цена: 500 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Кипр - Институт генетики | |||
Приблизительная цена: 500 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2021 Испания - Исторический город Толедо | |||
Приблизительная цена: 500 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Португалия - Университет Коимбры | |||
Приблизительная цена: 430 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Греция - 100 лет включения Фракии в Грецию | |||
Приблизительная цена: 450 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Португалия - 75 лет ООН | |||
Приблизительная цена: 500 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Германия - Коленопреклонение в Варшаве | |||
Приблизительная цена: 520 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Люксембург - Принц Генрих Оранский | |||
Приблизительная цена: 400 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Литва - Аукштайтия | |||
Приблизительная цена: 390 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Италия - Мария Монтессори | |||
Приблизительная цена: 450 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Греция - Фермопильское сражение | |||
Приблизительная цена: 650 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Испания - Архитектура мудехар в Арагоне | |||
Приблизительная цена: 550 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Германия - Бранденбург (UNC) | |||
Приблизительная цена: 490 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2020 Эстония - Открытие Антарктиды | |||
Приблизительная цена: 750 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Эстония - Университет Тарту | |||
Приблизительная цена: 650 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Латвия - Восходящее солнце | |||
Приблизительная цена: 890 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Италия - Леонардо да Винчи | |||
Приблизительная цена: 690 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Мальта - Храм Та Хаджрат | |||
Приблизительная цена: 400 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Греция - Андреас Калвос | |||
Приблизительная цена: 400 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Литва - Литовские народные песни | |||
Приблизительная цена: 350 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Люксембург - Великая Герцогиня Шарлотта | |||
Приблизительная цена: 400 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Испания - Старый город Авила | |||
Приблизительная цена: 350 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2019 Германия - Бундесрат | |||
Приблизительная цена: 650 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2018 Германия - Берлин | |||
Приблизительная цена: 650 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
2 евро 2018 Австрия - 100 лет Австрийской Республике | |||
Приблизительная цена: 250 руб. | |||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
10 евро
10 евро 2022 Австрия - Бархатцы/Календула позитив и терпение | |||
|
|||
|
|||
|
Другие
1/4 евро 2023 Франция - Год Дракона | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла Северное золото |
|||
|
1/4 евро 2022 Франция - Год Кролика | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла Северное золото |
|||
|
1/4 евро 2021 Франция - Год тигра | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла Северное золото |
|||
|
2,5 евро 2021 Бельгия - Чемпионат Европы по футболу 2020 (буклет) | |||
|
|||
Состояние: UNC из ролла | |||
|
Наборы евро
Чудесный мир насекомых
Фауна и флора Словакии
Разные серии
5 евро 2022 Австрия - Счастье птица | |||
|
|||
Монета приносит счастье! | |||
|